Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE และ Honda CR‑V e:HEV RS 4WD เป็น SUV เบนซินไฮบริดขับสี่ทั้งคู่ แต่จุดเด่นต่างกันชัดเจน
ภาพรวมรถทั้งสองรุ่น
- X‑Trail ใช้เครื่องเบนซินเทอร์โบ 1.5 ปั่นไฟให้มอเตอร์คู่ หน้า 204 แรงม้า หลัง 136 แรงม้า ขับเคลื่อน 4WD แบบมอเตอร์ล้วน ให้อัตราเร่งดีและรองรับ 7 ที่นั่ง เหมาะกับทริปครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
- CR‑V e:HEV RS ใช้เครื่องเบนซิน 2.0 คู่มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ระบบไฮบริดแบบขนาน ขับเคลื่อน AWD 5 ที่นั่ง เน้นความประหยัดและความสปอร์ต พร้อมภาพลักษณ์พรีเมียม

เปรียบเทียบสเปกหลัก
| รายการ | Nissan X‑Trail e‑POWER | Honda CR‑V e:HEV RS |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 1.5 เทอร์โบ + มอเตอร์หน้า‑หลัง ขับด้วยมอเตอร์ 100% | เบนซิน 2.0 + มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ระบบไฮบริดฟูลไฮบริด |
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD e‑4ORCE เน้นการยึดเกาะและความนุ่มนวล | AWD เน้นความมั่นใจในการเกาะถนนและการควบคุม |
| พละกำลัง / แรงบิด | มอเตอร์หน้า 204 แรงม้า หลัง 136 แรงม้า แรงบิดหน้าประมาณ 330 นิวตันเมตร หลัง 195 นิวตันเมตร | พละกำลังรวมระบบ 207 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร |
| ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง เหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือทริปหลายคน | 5 ที่นั่ง เน้นความกว้างสบายผู้โดยสารตอนหลัง |
| อัตราสิ้นเปลืองอ้างอิง | ประมาณ 17.5 กม./ลิตร เหมาะกับคนที่อยากได้ทั้งแรงและความประหยัด | ประมาณ 18.6 กม./ลิตร เน้นความประหยัดน้ำมันมากกว่าเล็กน้อย |
| ราคาโดยประมาณ | 1,699,000 บาท | 1,729,000 บาท รุ่น e:HEV RS 4WD 5 ที่นั่ง |
เช่ารถ กับ rent connected ได้ง่ายๆ กับตัวเลือกรถเช่ามากกว่า 100 รุ่น มาพร้อมกับจุดรับรถมากกว่า 1,000 จุดรับรถ ทั่วประเทศ
rent connected สามารถรับส่งรถที่บ้าน และ สามารถออกแบบเส้นทางคุณเองได้ โดยรับรถและคืนรถต่างสถานที่ และยังมีให้บริการรถพร้อมคนขับ รถพรีเมี่ยม รถบัส รถหรู

